Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 155.6 x 73 x 8.5 mm |
Hmotnosť | 160 g |
Prevedenie | plastový rám, plastový kryt |
Displej |
Veľkosť | 6.1'' |
Screen-to-body ratio | 80.4 % |
Rozlíšenie | 1560 x 720 px |
Hustota px | 282 ppi |
Technológia | IPS |
Ochrana | Corning Gorilla Glass |
Iné | multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Mediatek Helio P22 (12 nm) |
CPU | Cortex-A53 8x 2.0 GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 32 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 2 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | micro-SD (do 256 GB), používa samostatný slot |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
13 Mpx, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF
2 Mpx, hĺbkový senzor
LED blesk, panorama, HDR |
Video |
1080p@30fps |
Predný |
5 Mpx, f/2.2, 1.12µm
1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | áno |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.2, LE |
NFC | nie |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS |
Infraport | nie |
FM rádio | nie |
Konektory | MicroUSB |
Senzory |
Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
Gyroscope | zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách |
Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
Light Sensor | senzor úrovne okolitého osvetlenia |
E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
Fingerprint Sensor | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 3000 mAh |
Typ článkov | Li-Pol |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | nie |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |