Siete/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Veľkosť/Prevedenie |
Rozmer | 164,2 x 75 x 8,5 mm |
Hmotnosť | 179,5 g |
Ochrana | IP52 |
Displej |
Veľkosť | 6,5" |
Screen-to-body ratio | 82,8 % |
Rozlíšenie | 1080 x 2400 px |
Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Hustota px | 270 ppi |
Technológia | IPS LCD |
Ochrana | neuvedené |
Systém/Procesor |
Operačný systém | Android 13 (Go edition) |
Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Pamäť |
Vnútorná pamäť | 64 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 2 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | Áno, microSDXC (dedikovaný slot) |
Fotoaparát/Kamera |
Zadný |
13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm, PDAF
LED flash, HDR, panorama a iné |
Video | 1080p@30fps |
Predný |
5 MP, f/2.4, (wide), 1/5", 1.12µm
1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/FLAC/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5mm jack | áno |
Komunikácia |
WLAN | Wi-Fi 5, dual band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | nie |
GPS | áno, A - GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galile |
Infraport | áno |
FM rádio | áno |
Konektory | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Senzory |
Accelerometer | áno |
Proximity | áno |
Ostatné |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria |
Kapacita | 5000 mAh |
Technológia | Li-Po |
Prevedenie | vstavaná |
Nabíjanie | káblové, 10 W |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |
Bezdrôtové reverzné nabíjanie | nie |